Описание
ИБП Легион, 3Ф/3Ф, 60кВА/60кВт, без батарей, модульная архитектура (2х30кВА), сервисный байпас, макс ток ЗУ 19.2А, USB/EPO/RS-232/RS-485/сухие контакты/SNMPslotТехнические характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | РОССИЯ |
| Топология | on-line |
| Фазность | 3:3 |
| Мощность, ВA | 60000 |
| Мощность, Вт | 60000 |
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение | 3ф 380/400/415 (фаза-фаза), 220/230/240 (фаза-нейтраль) |
| Диапазон напряжений, вход | –40% ~ –20% (при нагрузке до 60%), –20% ~ +25% (при нагрузке до 100%) |
| Частота, вход | 50/60 Гц |
| Коэффициент мощности, вход | 0,99 |
| Гармонические искажения (THDi), вход | <3% |
| Выход | |
| Номинальное выходное напряжение | 3ф 380/400/415 (фаза-фаза), 220/230/240 (фаза-нейтраль) |
| Коэффициент мощности, выход | 1 |
| Гармонические искажения, выход | <1% (линейная нагрузка); <5,5% (нелинейная нагрузка) |
| Уровень стабилизации напряжения | ±1,5% (линейная нагрузка) |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузочная способность | До 105% – длительно; 105-110% – 60 мин; 110-125% – 10 мин; 125-150% – 1 мин; более 150% – 200 мс. |
| КПД | |
| КПД от сети | 95% |
| КПД Эко-режим | > 99% |
| КПД батарейный режим | 95% |
| Батареи и зарядное устройство | |
| Встроенная батарейная емкость | Нет |
| Количество АКБ, шт | 38 (36-44) |
| Запуск от батарей (холодный старт) | Опция |
| Управление | |
| Коммуникационные порты | RS-232, RS-485, EPO, сухие контакты |
| Опции | SNMP |
| Физические параметры | |
| Габариты, ШхВхГ (мм) | 600х950х980 |
| Вес, кг | 170 |
*Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.
