Гарантия 1 год
Описание
Трехфазный онлайн ИБП ONTEK серии PM с внутренними батареями. PF=1. Встроенные автоматические выключатели 4 шт: основной вход, выход, вход статического байпаса, механический байпас. Раздельный основной вход и линии байпаса. Настраиваемый ток заряда 1-12А, мощное зарядное устройство для подключения большой ёмкости. В базовой комплектации: Smart RS-232 × 1шт, USB × 1шт, SNMP × 1шт, датчик термокомпенсации заряда × 1шт и сухие контакты × 1шт. Опции: Modbus и датчик окружающей среды. Габариты (Ш×В×Г) 250×826×630 мм. Вес 138 кг.Технические характеристики Источник бесперебойного питания ONTEK PM 10, 10 кВА/10 кВт с внутренними батареями 32х9Ач (PF=1)
Основные | |
---|---|
Страна производитель | РОССИЯ |
Топология | on-line |
Фазность | 3:3 |
Мощность, ВA | 10000 |
Мощность, Вт | 10000 |
Модульная архитектура ИБП | Нет |
Вход | |
Номинальное входное напряжение | 3 × 380/400/415 В (3 фазы + нейтраль) |
Диапазон напряжений, вход | -30% ÷ +20% |
Частота, вход | 40-70 Гц |
Входные разъемы | Клеммная колодка |
Коэффициент мощности, вход | ≥ 0,99 при полной нагрузке |
Гармонические искажения (THDi), вход | < 4% при полной нагрузке |
Выход | |
Номинальное выходное напряжение | 380/400/415В (линейное); 220/230/240В (фазное) |
Выходные разъемы | Клеммная колодка |
Коэффициент мощности, выход | 1 |
Гармонические искажения, выход | ≤2% THD (линейная нагрузка); ≤5% THD (нелинейная нагрузка) |
Встроенный выходной изолирующий трансформатор | Нет |
Уровень стабилизации напряжения | ± 1% |
Диапазон частот (синхронизированный диапазон) | 46-54 Гц или 56-64 Гц |
Диапазон частот (батарейный режим) | 50/60 Гц ± 1% |
Крест-фактор | 3:1 (макс.) |
Перегрузочная способность | 100-110% в течение 60 мин, 111-125% в течение 10 мин, 126-150% в течение 1 мин; немедленно при >150% |
Время перехода на батарею | 0 мс |
Время перехода на Байпас | 0 мс |
Форма сигнала в батарейном режиме | Чистая синусоида |
КПД | |
КПД от сети | 95,5% |
КПД Эко-режим | 98,5% |
КПД батарейный режим | 94,5% |
Батареи и зарядное устройство | |
Напряжение и ёмкость батареи | 12В/9Ач |
Количество АКБ, шт | 32 |
Зарядный ток (max, регулируется) | 1-12 A |
Запуск от батарей (холодный старт) | В наличии |
Управление | |
Коммуникационные порты | Smart RS-232 × 1шт, USB × 1шт, SNMP × 1шт, датчик термокомпенсации заряда × 1шт, сухие контакты × 1ш |
Опции | Modbus, датчик окружающей среды |
Физические параметры | |
Габариты, ШхВхГ (мм) | 250х826х630 |
Вес, кг | 138 |
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой